ΡΟΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2025-2026

Παρουσιάζουμε το ρόστερ της φετινής μας ομάδας μπάσκετ του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης, που θα εκπροσωπήσει την πόλη της Νέας Μάκρης στη Β' ΕΣΚΑ Ανδρών:
Όνομα | Επώνυμο | Ημερομηνία Γέννησης | Θέση | Προηγούμενη ομάδα | Ύψος |
Γιώργος | Χαχόλος | 30/6/1980 | PF | Α.Ο. Αργοναύτης Ραφήνας | 1,93 |
Άγγελος | Χουλιάρας | 12/9/1980 | SG | Α.Ο. Άρτεμις | 1,82 |
Εμμανουήλ | Τσιμπέρης | 28/4/1983 | SF/PF | Α.Π.Σ. Φίλιππος Περιστερίου | 1,9 |
Αντώνης | Δημητρίου | 3/11/1983 | PF/C | Μ.Ε.Σ. Μαραθώνος Αναγέννηση | 2,02 |
Γιώργος | Πόγκας | 13/6/1992 | SG/SF | Α.Ο. Άρτεμις | 1,89 |
Ιάσωνας | Τζίτζης | 15/8/1993 | PG | Ακαδημία Ε.Σ. Νέας Μάκρης | 1,81 |
Κωνσταντίνος | Μεγαγιάννης | 20/1/1997 | SF/PF/C | Μ.Ε.Σ. Μαραθώνος Αναγέννηση | 1,95 |
Γιώργος | Καραγιάννης | 22/6/1999 | PF/C | Κορωπί Γ.Σ. | 2 |
Κωνσταντίνος | Πολυμερόπουλος | 2/3/2001 | 1,88 | ||
Μάριος | Καραγιάννης | 8/3/2003 | SG/SF | Α.Ο. Άρτεμις | 1,89 |
Σωτήρης | Αλεξανδράκης | 21/3/2003 | SG/SF | Παννεαπολικός Α.Ο. | 1,87 |
Νικόλαος | Ντάκος | 11/4/2003 | PG | Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών | 1,83 |
Τριαντάφυλλος | Γεωργαντζής | 24/3/2004 | SF/PF | Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών | 1,92 |
Αρτέμης | Κουλουμπής | 4/4/2005 | PG | Α.Ο. Αργοναύτης Ραφήνας | 1,88 |
Κωνσταντίνος | Μπαρώνης | 12/8/2005 | SF/PF | Ακαδημία Ε.Σ. Νέας Μάκρης | 1,88 |
Πέτρος | Πουλιάς | 24/11/2005 | PG/SG | Α.Ο. Αργοναύτης Ραφήνας | 1,86 |
Μιχαήλ Άγγελος | Καλλιανιώτης | 31/1/2006 | SG | Γ.Σ. Παπάγου | 1,87 |
Ευάγγελος | Γιαννέλης | 6/2/2006 | SF | Α.Ο. Αργοναύτης Ραφήνας | 1,89 |
Οντίν | Βρενόζι | 18/1/2007 | PF/C | Ακαδημία Ε.Σ. Νέας Μάκρης | 2,02 |
Φίλιππος | Κωνσταντόπουλος | 4/7/2007 | PG | Α.Σ.Ε. Εκπαιδευτήρια Δούκα | 1,88 |
Άγγελος | Γερακάρης | 15/11/2007 | SG | Γ.Σ. Παλλήνης | 1,87 |
Πατήστε το κουμπί play για να δείτε το video!

